Le Switch EnGenius Fit Layer 2+, EWS7928P-FIT, offre une solution puissante avec 24 ports Gigabit PoE+, 4 ports d'uplink SFP, et un budget de 240W. Il supporte le provisionnement sans intervention et la gestion centralisée dans le cloud et propose des options de gestion EnGenius FitXpress (gérées dans le cloud), FitController (sur site), ou en autonome. Avec des fonctionnalités de sécurité robustes et Voice-VLAN, il est optimisé pour l'efficacité du réseau et est idéal pour les PME.
FitSwitch 24 PoE |
FitSwitch 8 PoE |
FitSwitch 24 PoE |
FitSwitch 24 Full PoE |
FitSwitch 48 Full PoE |
|
---|---|---|---|---|---|
Model Number | EWS7928P-FIT | EWS2910P-FIT | EWS7928P-FIT | EWS7928FP-FIT | EWS7952FP-FIT |
Switch Class | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
Gigabit Ports | 24 | 8 | 24 | 24 | 48 |
Multi-G Ports | - | - | - | - | - |
SFP Ports | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
SFP+ Ports | - | - | - | - | - |
RJ45 Console Port | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
PoE Capable Port | Ports 1-24 | Ports 1- 8 | Ports 1-24 | Ports 1-24 | Ports 1 - 48 |
Power-over-Ethernet | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at | 802.3af/at |
Total PoE Budget | 240W | 55W | 240W | 410W | 740W |
Form Factor | 19"1U | Desktop | 19"1U | 19" 1U | 19"1U |
Switching Capacity | 56Gbps | 20Gbps | 56Gbps | 56Gbps | 104 Gbps |
Packet Forwarding Rate | - | - | - | - | - |
MAC Address Table Size | 8K | 8K | 8K | 8K | 16K |
Continuous PoE Power | - | - | - | - | - |
Dimensions | 440mm x 260mm x 44mm | 240mm x 105mm x 27mm | 440mm x 260mm x 44mm | 440mm x 260mm x 44 mm | 440mm x 310mm x 44 mm |
Cloud Managed Mode | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress | FitXpress |
On-premises Managed | FitController | FitController | FitController | FitController | FitController |
Standalone Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
View
|
View
|
View
|
View
|
View
|
Have any inquiry on our product or solution? Contact us now! We will reply to you as soon as possible.